
| 複勝 Place | ワイド(オッズ下限が100倍以上) Quinella Place (lower limit of odds are 100 or over) | 枠連or馬連、オッズが100倍以上。当たる確率が同じ場合、オッズが高い方 Quinella or Bracket Quinella, odds are 100 or over. If the winning probability are same, I choose higher ticket type. | 馬単、100倍以上 Exacta, odds are 100 or over. | 三連複、100倍以上 Trio, odds are 100 or over. | 三連単、100倍以上 Trifecta, odds are 100 or over. | 券種別集計 Summary by ticket type | まとめ Sumarry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複勝 Place | ワイド1-6 Quinella Place 1-6 | ワイド10-16 Quinella Place 10-16 | ワイド10番人気-16番人気 Quinella Place 10th rank-16th rank | ワイド親子兄弟騎手 Quinella Place, family jockeys | ワイドその他 Quinella Place, others | 枠連or馬連1-6 Quinella or Bracket Quinella 1-6 | 枠連or馬連10番人気-16番人気 Quinella or Bracket Quinella 10th rank-16th rank | 枠連or馬連 家族騎手 Quinella or Bracket Quinella, family jockeys | 枠連or馬連 その他 Quinella or Bracket Quinella, others | 馬単10-1 Exacta 10-1 | 馬単10番人気-1番人気 Exacta 10th rank-1st rank | 馬単 その他 Exacta, others | 三連複1-6-10 Trio 1-6-10 | 三連複1番人気-6番人気-10番人気 Trio 1st rank-6th rank-10th rank | 三連複2-4-6 Trio 2-4-6 | 三連複1-2-3 Trio 1-2-3 | 三連複家族ジョッキー Trio, family jockey | 三連複その他 Trio, others | 三連単10-1-6 Trifecta 10-1-6 | 三連単10番人気-1番人気-6番人気 Trifecta 10th rank-1st rank-6th rank | 三連単家族ジョッキー Trifecta, family jockey | 三連単その他 Trifecta, others | 複勝Place | ワイドQuinella Place | 枠連or馬連Bracket Quinella or Quinella | 馬単Exacta | 三連複Trio | 三連単Trifecta | まとめ Sumarry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競馬場、レース番号 Racecourse, Race No. | 日付 発売締切時刻 Date, betting deadline | オッズ確認、 購入から 締切時刻までの 時間間隔(分数) Time interval between purchase and deadline time (in minutes) | 購入内容 Betting detail | 払戻内容 Return detail | コメント | 購入馬番 Betting horse numbers | 購入金額計 Input amount | 払戻計 Total return | 払戻1 Return1 | 払戻2 Return2 | 払戻3 Return3 | 的中率 Hit rate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額計 Total Input amount | 払戻計 Sum of Return | このレースでの収支計 Sum of profit | 的中点数 Number of return count | このレースの的中率 Hit rate of this race | 累積購入金額計 Sum of cumulative Input amount | 累積払戻計 Sum of cumulative Return | 累積収支計 Sum of cumulative Profit | 的中率 Hit rate | 回収率 Recovery rate | 税金計算のための購入金額 Input amount for computing tax | 税金計算のための累積購入金額 Cumulative Input amount for computing tax | 税金計算での収支 Profit for computing tax | 税金計算での累積収支 Cumulative Profit for computing tax | 税金計算での回収率 Recovery rate for computing tax |
| 京都Kyoto11 京都金杯 | 1/4 15:29 | 930 | ワイドQuinella Place:10-16、16-17 枠連Bracket Quinella:8-8 馬単Exacta:10-1、16-1 三連複Trio:1-6-10、1-13-16、2-4-6 三連単Trifecta:10-1-6、16-1-13 | 全滅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-6-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1-13-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2-4-6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-1-6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16-1-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 中山Nakayama11 中山金杯 | 1/4 15:44 | 930 | 馬単Exacta:10-1 三連複Trio:1-6-10、2-6-11、2-4-6 三連単Trifecta:10-1-6、11-2-6 | 全滅 今年は100倍以上を確認して購入することにしましたが、 馬番10番人気-1番人気が100倍未満で 買わなかったけど、的中していることを知る。 なんとも微妙な気持ち。 でも、むやみに買わない方が回収率高いと信じて、 作戦変更はしません。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-6-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2-6-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2-4-6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-1-6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11-2-6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | -1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 中山Nakayama11 フェアリーS | 1/11 15:44 | 1005 | ワイドQuinella Place:1-6、4-5 枠連Bracket Quinella:2-3 馬単Exacta:10-1、4-12 三連複Trio:1-6-10、3-4-12、2-4-6、1-2-3 三連単Trifecta:10-1-6、4-12-3 | 全滅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-6-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3-4-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2-4-6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1-2-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-1-6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4-12-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | -1100 | 0 | 0 | 2700 | 0 | -2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 京都Kyoto11 シンザン記念 | 1/12 15:44 | 950 | 複勝Place:14 ワイドQuinella Place:2-14 馬単Exacta:10-1、2-1 三連複Trio:1-6-10、1-2-16、2-4-6、1-2-3 三連単Trifecta:10-1-6、2-1-16 | 全滅 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-6-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1-2-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2-4-6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1-2-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-1-6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2-1-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 3700 | 0 | -3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||

