| 人気順一番人気から From the top popularity ![]() |
人気順最低人気から From the lowest popularity ![]() |
| 1番人気から From the top | 最低人気から From the bottom | |
| 1 | 250 | 20,000 |
| 2 | 370 | 17,880 |
| 3 | 560 | 15,130 |
| 4 | 830 | 12,290 |
| 5 | 1,220 | 9,600 |
| 6 | 1,800 | 7,220 |
| 7 | 2,610 | 5,260 |
| 8 | 3,740 | 3,740 |
| 9 | 5,260 | 2,610 |
| 10 | 7,220 | 1,800 |
| 11 | 9,660 | 1,220 |
| 12 | 12,290 | 830 |
| 13 | 15,130 | 560 |
| 14 | 17,880 | 370 |
| 15 | 20,000 | 340 |
| 16 | 20,000 | 300 |
| 17 | 20,000 | 280 |
| 18 | 20,000 | 250 |
| シーケンス番号 Sequence No | 競馬場 Racecourse | 日付 発売締切時刻 Date, betting deadline | オッズ確認、 購入から 締切時刻までの 時間間隔(分数) Time interval between purchase and deadline time (in minutes) | ダブリング購入内容 Betting detail of doubling | 100円定額購入頭数 Number of horses for 100 yen constant betting | 100円賭けの馬番 Horse numbers of 100 yen betting | 購入金額計 Total input amount | オッズ16倍以上 (支持率5%以下) の購入点数 Number of betting of odds over 15.9 (Supprt rate is under 16.1) | 万馬券 (支持率0.8%以下) の購入点数 Number of betting of odds over 99.9 (Supprt rate is under 0.801) | 期待される払戻 expected return | レース前コメント Comment before race | 勝ち馬 番号 Winner horse Number | 単勝払戻 Return for Win | 一着同着 勝ち馬 番号 Winner horse Number of dead heat | 一着同着 単勝払戻 Return for Win of dead heat | 払戻内容 Return detail | オッズ16倍以上 (支持率5%以下) の払戻点数 Number of return of odds over 15.9 (Supprt rate is under 16.1) | 万馬券 (支持率0.8%以下) の払戻点数 Number of return of odds over 99.9 (Supprt rate is under 0.801) | オッズ16倍以上 (支持率5%以下) の払戻金額 Return of odds over 15.9 (Supprt rate is under 16.1) | 万馬券 (支持率0.8%以下) の払戻金額 Return of odds over 99.9 (Supprt rate is under 0.801) | レース後コメント Comment after race | 馬番 HorseNumber1 | 馬番オッズ Horse Number Odds1 | オッズ支持率 Horse Number Support rate1 | 馬番 HorseNumber2 | 馬番オッズ Horse Number Odds2 | オッズ支持率 Horse Number Support rate2 | 馬番 HorseNumber3 | 馬番オッズ Horse Number Odds3 | オッズ支持率 Horse Number Support rate3 | 馬番 HorseNumber4 | 馬番オッズ Horse Number Odds4 | オッズ支持率 Horse Number Support rate4 | 馬番 HorseNumber5 | 馬番オッズ Horse Number Odds5 | オッズ支持率 Horse Number Support rate5 | 馬番 HorseNumber6 | 馬番オッズ Horse Number Odds6 | オッズ支持率 Horse Number Support rate6 | 馬番 HorseNumber7 | 馬番オッズ Horse Number Odds7 | オッズ支持率 Horse Number Support rate7 | 馬番 HorseNumber8 | 馬番オッズ Horse Number Odds8 | オッズ支持率 Horse Number Support rate8 | 馬番 HorseNumber9 | 馬番オッズ Horse Number Odds9 | オッズ支持率 Horse Number Support rate9 | 馬番 HorseNumber10 | 馬番オッズ Horse Number Odds10 | オッズ支持率 Horse Number Support rate10 | 馬番 HorseNumber11 | 馬番オッズ Horse Number Odds11 | オッズ支持率 Horse Number Support rate11 | 馬番 HorseNumber12 | 馬番オッズ Horse Number Odds12 | オッズ支持率 Horse Number Support rate12 | 馬番 HorseNumber13 | 馬番オッズ Horse Number Odds13 | オッズ支持率 Horse Number Support rate13 | 馬番 HorseNumber14 | 馬番オッズ Horse Number Odds14 | オッズ支持率 Horse Number Support rate14 | 馬番 HorseNumber15 | 馬番オッズ Horse Number Odds15 | オッズ支持率 Horse Number Support rate15 | 馬番 HorseNumber16 | 馬番オッズ Horse Number Odds16 | オッズ支持率 Horse Number Support rate16 | 馬番 HorseNumber17 | 馬番オッズ Horse Number Odds17 | オッズ支持率 Horse Number Support rate17 | 馬番 HorseNumber18 | 馬番オッズ Horse Number Odds18 | オッズ支持率 Horse Number Support rate18 | 前レース終了後未回収金額合計 Uncollected amount after the previous race | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment1 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment2 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment3 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment4 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment5 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment6 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment7 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment8 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment9 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment10 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment11 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment12 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment13 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment14 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment15 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment16 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment17 | 未回収金額調整 Uncollected amount adjustment18 | 未回収金額調整計 Uncollected amount adjustment Total | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment1 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment2 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment3 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment4 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment5 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment6 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment7 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment8 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment9 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment10 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment11 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment12 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment13 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment14 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment15 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment16 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment17 | 調整後未回収金額 Uncollected amount after adjustment18 | 調整後未回収金額計 Sum of Uncollected amount after adjustment | 増加係数 Increase coefficient1 | 増加係数 Increase coefficient2 | 増加係数 Increase coefficient3 | 増加係数 Increase coefficient4 | 増加係数 Increase coefficient5 | 増加係数 Increase coefficient6 | 増加係数 Increase coefficient7 | 増加係数 Increase coefficient8 | 増加係数 Increase coefficient9 | 増加係数 Increase coefficient10 | 増加係数 Increase coefficient11 | 増加係数 Increase coefficient12 | 増加係数 Increase coefficient13 | 増加係数 Increase coefficient14 | 増加係数 Increase coefficient15 | 増加係数 Increase coefficient16 | 増加係数 Increase coefficient17 | 増加係数 Increase coefficient18 | 購入金額 Input amount1 | 購入金額 Input amount2 | 購入金額 Input amount3 | 購入金額 Input amount4 | 購入金額 Input amount5 | 購入金額 Input amount6 | 購入金額 Input amount7 | 購入金額 Input amount8 | 購入金額 Input amount9 | 購入金額 Input amount10 | 購入金額 Input amount11 | 購入金額 Input amount12 | 購入金額 Input amount13 | 購入金額 Input amount14 | 購入金額 Input amount15 | 購入金額 Input amount16 | 購入金額 Input amount17 | 購入金額 Input amount18 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount1 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount2 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount3 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount4 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount5 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount6 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount7 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount8 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount9 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount10 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount11 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount12 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount13 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount14 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount15 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount16 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount17 | レース前未回収金額 Before-race uncollected amount18 | 100円での払戻 Return for 100 yen1 | 100円での払戻 Return for 100 yen2 | 100円での払戻 Return for 100 yen3 | 100円での払戻 Return for 100 yen4 | 100円での払戻 Return for 100 yen5 | 100円での払戻 Return for 100 yen6 | 100円での払戻 Return for 100 yen7 | 100円での払戻 Return for 100 yen8 | 100円での払戻 Return for 100 yen9 | 100円での払戻 Return for 100 yen10 | 100円での払戻 Return for 100 yen11 | 100円での払戻 Return for 100 yen12 | 100円での払戻 Return for 100 yen13 | 100円での払戻 Return for 100 yen14 | 100円での払戻 Return for 100 yen15 | 100円での払戻 Return for 100 yen16 | 100円での払戻 Return for 100 yen17 | 100円での払戻 Return for 100 yen18 | 払戻計 Total Return1 | 払戻計 Total Return2 | 払戻計 Total Return3 | 払戻計 Total Return4 | 払戻計 Total Return5 | 払戻計 Total Return6 | 払戻計 Total Return7 | 払戻計 Total Return8 | 払戻計 Total Return9 | 払戻計 Total Return10 | 払戻計 Total Return11 | 払戻計 Total Return12 | 払戻計 Total Return13 | 払戻計 Total Return14 | 払戻計 Total Return15 | 払戻計 Total Return16 | 払戻計 Total Return17 | 払戻計 Total Return18 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount1 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount2 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount3 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount4 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount5 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount6 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount7 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount8 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount9 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount10 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount11 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount12 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount13 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount14 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount15 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount16 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount17 | レース後未回収金額 After-race uncollected amount18 | このレースの収支 Profit of this race1 | このレースの収支 Profit of this race2 | このレースの収支 Profit of this race3 | このレースの収支 Profit of this race4 | このレースの収支 Profit of this race5 | このレースの収支 Profit of this race6 | このレースの収支 Profit of this race7 | このレースの収支 Profit of this race8 | このレースの収支 Profit of this race9 | このレースの収支 Profit of this race10 | このレースの収支 Profit of this race11 | このレースの収支 Profit of this race12 | このレースの収支 Profit of this race13 | このレースの収支 Profit of this race14 | このレースの収支 Profit of this race15 | このレースの収支 Profit of this race16 | このレースの収支 Profit of this race17 | このレースの収支 Profit of this race18 | 累積収支 Cumulative Profit1 | 累積収支 Cumulative Profit2 | 累積収支 Cumulative Profit3 | 累積収支 Cumulative Profit4 | 累積収支 Cumulative Profit5 | 累積収支 Cumulative Profit6 | 累積収支 Cumulative Profit7 | 累積収支 Cumulative Profit8 | 累積収支 Cumulative Profit9 | 累積収支 Cumulative Profit10 | 累積収支 Cumulative Profit11 | 累積収支 Cumulative Profit12 | 累積収支 Cumulative Profit13 | 累積収支 Cumulative Profit14 | 累積収支 Cumulative Profit15 | 累積収支 Cumulative Profit16 | 累積収支 Cumulative Profit17 | 累積収支 Cumulative Profit18 | 購入金額計 Total Input amount | レース前未回収金額計 Sum of before-race uncollected amount | 払戻計 Sum of Return | レース後未回収金額計 Sum of after-race uncollected amount | このレースでの収支計 Sum of profit | 出走頭数 Number of horses | 100円の購入点数 Number of 100 yen bet | 200円以上の購入点数 Number of bet over 100 yen | 的中点数 Number of return count | このレースの的中率 Hit rate of this race | 累積購入金額計 Sum of cumulative Input amount | 累積払戻計 Sum of cumulative Return | 累積収支計 Sum of cumulative Profit | 的中率 Hit rate | 回収率 Recovery rate | 税金計算のための購入金額 Input amount for computing tax | 税金計算のための累積購入金額 Cumulative Input amount for computing tax | 税金計算での収支 Profit for computing tax | 税金計算での累積収支 Cumulative Profit for computing tax | 税金計算での回収率 Recovery rate for computing tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山Nakayama9 | 1/4 14:30 | 50 | 11 | 10、2、11、5、3、7 9、4、8、1、6 | 1,100 | 4 | 0 | 10(350) 2(380) 11(550) 5(710) 3(940) 7(1,020) 9(1,480) 4(1,600) 8(3,460) 1(5,690) 6(6,790) | 3 | 1,100 | 3(1,100, 1,100×1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3番人気が1,100円で勝利。 まぁ、初回としては上出来かな。 奇遇にも、頭数×100と同じ金額の払戻 | 10 | 3.5 | 22.86 | 2 | 3.8 | 21.05 | 11 | 5.5 | 14.55 | 5 | 7.1 | 11.27 | 3 | 9.4 | 8.51 | 7 | 10.2 | 7.84 | 9 | 14.8 | 5.41 | 4 | 16.0 | 5.00 | 8 | 34.6 | 2.31 | 1 | 56.9 | 1.41 | 6 | 67.9 | 1.18 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 250.0 | 370.0 | 560.0 | 830.0 | 1,220.0 | 1,800.0 | 2,610.0 | 3,740.0 | 5,260.0 | 7,220.0 | 9,660.0 | 12,290.0 | 15,130.0 | 17,880.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1,100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1,100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | 1,000.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | 1,000.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,000.0 | .0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 9.09 | 1,100.0 | 1,100.0 | .0 | 9.09 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,100.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中山Nakayama9 | 1/5 14:34 | 1020 | 12 | 5、12、8、3、7、11 4、1、6、2、10、9 | 1,200 | 7 | 0 | 5(180) 12(460) 8(1,200) 3(1,340) 7(1,400) 11(1,840) 4(1,890) 1(2,170) 6(2,320) 2(4,720) 10(4,760) 9(8,660) | 3 | 1,590 | 3(1,590, 1,590×1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,590円的中なかなかラッキーかも | 5 | 1.8 | 44.44 | 12 | 4.6 | 17.39 | 8 | 12.0 | 6.67 | 3 | 13.4 | 5.97 | 7 | 14.0 | 5.71 | 11 | 18.4 | 4.35 | 4 | 18.9 | 4.23 | 1 | 21.7 | 3.69 | 6 | 23.2 | 3.45 | 2 | 47.2 | 1.69 | 10 | 47.6 | 1.68 | 9 | 86.6 | 0.92 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1,000.0 | 250.0 | 370.0 | 560.0 | 830.0 | 1,220.0 | 1,800.0 | 2,610.0 | 3,740.0 | 5,260.0 | 7,220.0 | 9,660.0 | 12,290.0 | 15,130.0 | 17,880.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1,590.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1,590.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | .0 | 100.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | 1,490.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | -200.0 | -200.0 | -200.0 | 1,390.0 | 900.0 | -200.0 | -200.0 | -200.0 | -200.0 | -200.0 | -200.0 | -100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1,200.0 | 2,200.0 | 1,590.0 | 2,000.0 | 390.0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 8.33 | 2,300.0 | 2,690.0 | 390.0 | 8.70 | 117.0 | 100.0 | 200.0 | 2,590.0 | 3,590.0 | 1,345.0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 中山Nakayama9 | 1/10 14:34 | 15 | 10 | 4、3、8、5、2、10 7、6、9、1 | 1,000 | 5 | 0 | 4(170) 3(540) 8(650) 5(1,170) 2(1,180) 10(2,250) 7(2,480) 6(3,080) 9(3,900) 1(4,830) | 4 | 170 | 4(170, 170×1) | 0 | 0 | 0 | 0 | やはり低オッズ一番人気的中はつまらん | 4 | 1.7 | 47.06 | 3 | 5.4 | 14.81 | 8 | 6.5 | 12.31 | 5 | 11.7 | 6.84 | 2 | 11.8 | 6.78 | 10 | 22.5 | 3.56 | 7 | 24.8 | 3.23 | 6 | 30.8 | 2.60 | 9 | 39.0 | 2.05 | 1 | 48.3 | 1.66 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | .0 | 100.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 2,000.0 | 250.0 | 370.0 | 560.0 | 830.0 | 1,220.0 | 1,800.0 | 2,610.0 | 3,740.0 | 5,260.0 | 7,220.0 | 9,660.0 | 12,290.0 | 15,130.0 | 17,880.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 200.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 170.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 170.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 130.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 200.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 70.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | -130.0 | -300.0 | -300.0 | 1,290.0 | 800.0 | -300.0 | -300.0 | -300.0 | -300.0 | -300.0 | -200.0 | -100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1,000.0 | 3,000.0 | 170.0 | 2,830.0 | -830.0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10.00 | 3,300.0 | 2,860.0 | -440.0 | 9.09 | 86.7 | 100.0 | 300.0 | 2,760.0 | 6,350.0 | 953.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中山Nakayama9 | 1/11 14:29 | 65 | 13 | 7、8、5、2、10、3 11、6、4、1、13、12 9 | 1,300 | 6 | 0 | 7(440) 8(440) 5(490) 2(670) 10(740) 3(1,260) 11(1,270) 6(2,150) 4(2,610) 1(3,210) 13(5,200) 12(6,820) 9(8,090) | 7 | 310 | 7(310, 310×1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 一番人気は未回収金額を溜めたくないので、 310円の勝利はまぁ嬉しい | 7 | 4.4 | 18.18 | 8 | 4.4 | 18.18 | 5 | 4.9 | 16.33 | 2 | 6.7 | 11.94 | 10 | 7.4 | 10.81 | 3 | 12.6 | 6.35 | 11 | 12.7 | 6.30 | 6 | 21.5 | 3.72 | 4 | 26.1 | 3.07 | 1 | 32.1 | 2.49 | 13 | 52.0 | 1.54 | 12 | 68.2 | 1.17 | 9 | 80.9 | 0.99 | 2,830.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 130.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 200.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 2,830.0 | 250.0 | 370.0 | 560.0 | 830.0 | 1,220.0 | 1,800.0 | 2,610.0 | 3,740.0 | 5,260.0 | 7,220.0 | 9,660.0 | 12,290.0 | 15,130.0 | 17,880.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 230.0 | 400.0 | 400.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 300.0 | 200.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 310.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 310.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 400.0 | 400.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 300.0 | 200.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 210.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 80.0 | -400.0 | -400.0 | 1,190.0 | 700.0 | -400.0 | -400.0 | -400.0 | -400.0 | -400.0 | -300.0 | -200.0 | -100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1,300.0 | 4,130.0 | 310.0 | 3,900.0 | -990.0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 7.69 | 4,600.0 | 3,170.0 | -1,430.0 | 8.70 | 68.9 | 100.0 | 400.0 | 3,070.0 | 9,420.0 | 792.5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 京都Kyoto9 | 1/12 14:29 | 110 | 10(200) | 11 | 8、10、4、1、9、6 12、3、7、11、5、2 | 1,300 | 6 | 0 | 8(270) 10(840) 4(580) 1(850) 9(940) 6(1,270) 12(1,690) 3(2,680) 7(2,910) 11(4,460) 5(8,260) 2(8,630) | 10 | 310 | 10(620, 310×2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2番人気が1番人気310円になって的中。 安い | 8 | 2.7 | 29.63 | 10 | 4.2 | 19.05 | 4 | 5.8 | 13.79 | 1 | 8.5 | 9.41 | 9 | 9.4 | 8.51 | 6 | 12.7 | 6.30 | 12 | 16.9 | 4.73 | 3 | 26.8 | 2.99 | 7 | 29.1 | 2.75 | 11 | 44.6 | 1.79 | 5 | 82.6 | 0.97 | 2 | 86.3 | 0.93 | 3,900.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 400.0 | 400.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 300.0 | 200.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 3,900.0 | 250.0 | 370.0 | 560.0 | 830.0 | 1,220.0 | 1,800.0 | 2,610.0 | 3,740.0 | 5,260.0 | 7,220.0 | 9,660.0 | 12,290.0 | 15,130.0 | 17,880.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 100.0 | 200.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 600.0 | 500.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 400.0 | 300.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 310.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 620.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | .0 | 500.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 400.0 | 300.0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | -100.0 | 420.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | -20.0 | 20.0 | -500.0 | 1,090.0 | 600.0 | -500.0 | -500.0 | -500.0 | -500.0 | -500.0 | -400.0 | -300.0 | -100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1,300.0 | 5,200.0 | 620.0 | 4,600.0 | -680.0 | 12 | 11 | 1 | 1 | 8.33 | 5,900.0 | 3,790.0 | -2,110.0 | 8.62 | 64.2 | 200.0 | 600.0 | 3,590.0 | 13,010.0 | 631.7 |
