| 確率あるいは 数理統計関係たち | 一様乱数の実験 | 幾何分布の実験 | 二項分布の実験 |
|---|---|---|---|
| 指数分布の実験 | - | - | |
| コインを投げまくる実験 | 1枚 | 2枚〜10枚 | 11枚〜100枚 |
| 101枚〜1000枚 | 1001枚〜100, 000枚 | - | |
| サイコロをふりまくる実験 | 1個 | 2個 | 3個 |
| 4個から10個 | 11個から100個 | 101個から1000個 | |
| 1001個から100, 000個 | - | - | |
| じゃんけんをしまくる実験 | 2人![]() | 3人から10人![]() | 11人から100人![]() |
| 大数の法則:1回の試行で事象Aが起こる確率がpであるとき、この試行を独立にn回繰り返した場合に、この事象Aの起こる相対頻度f/nがpに等しいことは、nを大きくすればほとんど確実である。 中心極限定理:一般に確率変数の列X1,X2,...,Xn,...のn項までの和Yn=ΣXnの作る数列Y1,Y2,...,Yn,...はかなりゆるい条件のもとで漸近的に正規分布をする。(矢野健太郎編、数学小辞典、共立出版) | |||
| 円周率を求める実験 | 点をプロットしまくって円周率を求める実験 | 円に内接する正多角形と外接する正多角形を使って円周率を求める実験 | 円に内接する正でない多角形と外接する正でない多角形を使って円周率を求める実験 |
| ビュフォンの針をひたすら落とし続けて円周率を求める実験 | |||
| モンティ・ホール問題ひたすら型実験 | 3枚 | 4枚〜10枚 | 11枚〜100枚 |
| ランダムウォーク | 孤独な一人旅 | 二人が一人旅 | 3人から10人が一人旅 |
| 11人から100人が一人旅 | 101人から1000人が一人旅 | 一次元ランダムウォーク | |
| ギャンブラーの所持金の 推移を確認する実験 | 勝ちと負けだけのゲーム | 一着を予想するゲーム | 宝くじ |
| 乱数を使った絵 | 乱数を使った絵 | 乱数を使った絵その2 | - |
| デュレット系モデル | 2色 | デュレットの共存モデルをみて描きたくなった図 (3色) | 4色から10色 |
| 11色から100色 | 101色から1000色 | デュレットのウィルスまん延モデルをみて描きたくなった図 | |
| 出生死滅的モデル | |||
メール送信フォームからメールを送るか、